Elbilsutvecklingen accelererar globalt, och Sverige är inget undantag. Faktum är att omkring 19 % av alla bilar som såldes förra året var helt elektriska.
På denna sida har vi sammanställt en lista med 25 intressanta elbilar, både tillgängliga nu och förväntade lanseringar under 2024 och 2025. Här kan du se detaljer som räckvidd, hastighet, acceleration, batteristorlek och planerad lansering för varje modell.
För dig som vill ladda din elbil hemma har vi även utformat en omfattande guide och jämförelse av laddboxar.
Polestar 2 Long Range Dual Motor: Fullständig Översikt

Elbil: | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
Räckvidd (WLTP): | 480 km |
Max hastighet: | 205 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 4.7 sekunder |
Batteristorlek: | 78 kWh |
Lansering: | 09-2021 |
Volkswagen ID.5 Pro: Detaljer och specifikationer

Elbil: | Volkswagen ID.5 Pro |
Räckvidd (WLTP): | 520 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 10.4 sekunder |
Batteristorlek: | 82 kWh |
Lansering: | 03-2022 |
Tesla Model Y Performance: Funktioner och prestanda

Elbil: | Tesla Model Y Performance |
Räckvidd (WLTP): | 480 km |
Max hastighet: | 241 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 3.7 sekunder |
Batteristorlek: | 82 kWh |
Lansering: | 02-2022 |
Volkswagen ID.5 GTX: Prestanda och ffunktioner

Elbil: | Volkswagen ID.5 GTX |
Räckvidd (WLTP): | 490 km |
Max hastighet: | 180 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 6.3 sekunder |
Batteristorlek: | 82 kWh |
Lansering: | 03-2022 |
Škoda enyaq iV RS: Specifikationer och funktioner

Elbil: | Skoda Enyaq iV RS |
Räckvidd (WLTP): | 460 km |
Max hastighet: | 180 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 6.2 sekunder |
Batteristorlek: | 82 kWh |
Lansering: | 02-2022 |
Audi Q4 e-tron 35: Funktioner och prestanda

Elbil: | Audi Q4 e-tron 35 |
Räckvidd (WLTP): | 341 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 9 sekunder |
Batteristorlek: | 55 kWh |
Lansering: | 06-2021 |
Mercedes EQE 350: Detaljer och specifikationer

Elbil: | Mercedes EQE 350 |
Räckvidd (WLTP): | 660 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 6 sekunder |
Batteristorlek: | 100 kWh |
Lansering: | 06-2022 |
Kia EV6 Long Range AWD: Funktioner och prestanda

Elbil: | Kia EV6 Long Range AWD |
Räckvidd (WLTP): | 506 km |
Max hastighet: | 185 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 5.2 sekunder |
Batteristorlek: | 82.5 kWh |
Lansering: | 10-2021 |
Tesla Model X Plaid: Prestanda och funktioner

Elbil: | Tesla Model X Plaid |
Räckvidd (WLTP): | 547 km |
Max hastighet: | 262 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 2.6 sekunder |
Batteristorlek: | 100 kWh |
Lansering: | 06-2022 |
Audi e-tron GT RS: Prestanda och specifikationer

Elbil: | Audi e-tron GT RS |
Räckvidd (WLTP): | 472 km |
Max hastighet: | 250 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 3.3 sekunder |
Batteristorlek: | 93.4 kWh |
Lansering: | 05-2021 |
Porsche Taycan GTS Sport Turismo: Funktioner och prestanda

Elbil: | Porsche Taycan GTS Sport Turismo |
Räckvidd (WLTP): | 490 km |
Max hastighet: | 250 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 3.7 sekunder |
Batteristorlek: | 93.4 kWh |
Lansering: | 04-2022 |
Mercedes EQA 250: Specifikationer och funktioner

Elbil: | Mercedes EQA 250 |
Räckvidd (WLTP): | 426 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 8.9 sekunder |
Batteristorlek: | 79.8 kWh |
Lansering: | 04-2021 |
Volvo C40 Recharge: Detaljer och prestanda

Elbil: | Volvo C40 Recharge |
Räckvidd (WLTP): | 420 km |
Max hastighet: | 180 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 4.7 sekunder |
Batteristorlek: | 78 kWh |
Lansering: | 08-2021 |
Hyundai IONIQ 5 Long Range AWD: Funktioner och specifikationer

Elbil: | Hyundai IONIQ 5 Long Range AWD |
Räckvidd (WLTP): | 462 km |
Max hastighet: | 185 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 5.2 sekunder |
Batteristorlek: | 77.4 kWh |
Lansering: | 07-2021 |
Dacia Spring Electric: Prestanda och funktioner

Elbil: | Dacia Spring Electric |
Räckvidd (WLTP): | 225 km |
Max hastighet: | 125 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 15 sekunder |
Batteristorlek: | 26.8 kWh |
Lansering: | 08-2021 |
BMW iX3: Specifikationer och funktioner

Elbil: | BMW iX3 |
Räckvidd (WLTP): | 461 km |
Max hastighet: | 180 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 6.8 sekunder |
Batteristorlek: | 80 kWh |
Lansering: | 09-2021 |
Honda e Advance: Detaljer och prestanda

Elbil: | Honda e Advance |
Räckvidd (WLTP): | 222 km |
Max hastighet: | 145 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 8.3 sekunder |
Batteristorlek: | 35.5 kWh |
Lansering: | 08-2020 |
Peugeot e-2008 SUV: Funktioner och specifikationer

Elbil: | Peugeot e-2008 SUV |
Räckvidd (WLTP): | 342 km |
Max hastighet: | 150 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 8.5 sekunder |
Batteristorlek: | 50 kWh |
Lansering: | 11-2021 |
Renault Megane E-Tech EV60 220hp: Prestanda och specifikationer

Elbil: | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
Räckvidd (WLTP): | 450 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 7.4 sekunder |
Batteristorlek: | 60 kWh |
Lansering: | 04-2022 |
Toyota bZ4X AWD: Funktioner och prestanda

Elbil: | Toyota bZ4X AWD |
Räckvidd (WLTP): | 400 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 7.7 sekunder |
Batteristorlek: | 71.4 kWh |
Lansering: | 06-2022 |
Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+: Prestanda och specifikationer

Elbil: | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
Räckvidd (WLTP): | 580 km |
Max hastighet: | 250 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 3.4 sekunder |
Batteristorlek: | 120 kWh |
Lansering: | 02-2022 |
Lightyear One: Teknik och prestanda

Elbil: | Lightyear One |
Räckvidd (WLTP): | 725 km |
Max hastighet: | 150 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 10 sekunder |
Batteristorlek: | 60 kWh |
Lansering: | 09-2022 |
Volvo XC40 Recharge Pure Electric: Detaljer och funktioner

Elbil: | Volvo XC40 Recharge Pure Electric |
Räckvidd (WLTP): | 423 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 7.4 sekunder |
Batteristorlek: | 70 kWh |
Lansering: | 10-2021 |
Opel Mokka-e: Specifikationer och prestanda

Elbil: | Opel Mokka-e |
Räckvidd (WLTP): | 338 km |
Max hastighet: | 150 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 9.2 sekunder |
Batteristorlek: | 50 kWh |
Lansering: | 11-2021 |
Ford Mustang Mach-E GT: Prestanda och funktioner

Elbil: | Ford Mustang Mach-E GT |
Räckvidd (WLTP): | 500 km |
Max hastighet: | 200 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 4.4 sekunder |
Batteristorlek: | 98.7 kWh |
Lansering: | 07-2021 |
Vanliga frågor om elbilar
Här hittar du svar på de vanligaste frågor vi får kring elbilar.
Våra favoriter från Evify


